No. | クラス | チーム名 | 参加車輌名 | 代表者名 | パドック番号 |
1 | ターボA | チキチキOUTBACK (012) | OUTBACK改 D'z VAN | 竹田欣也 | 73 |
2 | ターボA | 火の玉オヤジレーシング(082) | クローバーブリッグもどき3号 アルト版 | 松尾和彦 | 9 39 |
3 | ターボA | 西野商店(086) | ニシモワークス | 西野博文 | 4 |
4 | ターボA | チームUZ(041) | MIRA VAN | 雨森雄二 | 19 |
5 | ターボA | Gut's チームミツエダ(000) | DXLホンダカーズ鹿児島西 TODAY | 満枝竜一郎 | 21 |
6 | ターボA | TAKATORI☆Racing | TAKATORI☆ALTO−R | 鷹取剛司 | 30 60 |
7 | ターボA | CMN&部動屋 | 弐号機Today | 野口 宏 | 23 53 |
8 | ターボA | プロジェクトK | ヘビーコペン1号 | 越名禎司 | 69 |
9 | ターボA | ダイハツ九州自動車部 | ダイハツ九州自動車部ミラ | 金本将一 | 57 |
10 | ターボA | GMスポーツ | GMスポーツディクセルJA4 トゥデイ | 毎熊 清 | 40 |
11 | ターボA | ||||
12 | ターボA | ||||
13 | ターボA | ||||
14 | ターボA | ||||
1 | ターボB | ESSOナカシマミートテックス (111) | works3 with RSC アルトワークス | 中島 圭 | 6 36 |
2 | ターボB | AUTO ALIVEレーシング(110) | AUTO ALIVEワークス | 山本知明 | 10 |
3 | ターボB | GOLD☆RUSH☆RC☆1軍(124) | 空港口24時間歯科医院☆カプチーノ | 大殿純央 | 8 38 |
4 | ターボB | SPARROWS withゆる圭 (123) | SparrowsVIVIO | 田畑和幸 | 20 |
5 | ターボB | YEG耐久 | アル豚ワークス | 立石喜修 | 27 |
6 | ターボB | 荒くれレーシング | モドキワークス | 木原辰矢 | 67 |
7 | ターボB | チームRoad | 大和田SPカプチーノ | 村田雅昭 | 63 |
8 | ターボB | チーム亀ちゃんd | 赤黒ヴィヴィオ | 河野直樹 | 66 |
9 | ターボB | サカモトレーシング | ワークスバン | 坂本明俊 | 54 |
10 | ターボB | 兄弟船 | 第33ドンガメ丸 カプチーノ | 佐野 真 | 64 |
11 | ターボB | ||||
12 | ターボB | ||||
13 | ターボB | ||||
1 | 660A | e-Meister'S(266) | スタジオFRontrow アルトバン | 野中英夫 | 2 32 |
2 | 660A | UJレーシング(299) | トゥデイ2548 | 牛嶋義一 | 18 48 |
3 | 660A | 亀とKMTオフィスT(212) | ドリーム黒亀号 トゥデイ | 松浦武士 | 16 |
4 | 660A | LAUDADA CLUB RT1(201) | トゥデイ | 岩崎達志 | 5 35 |
5 | 660A | ガレージブライト | 復活アルトバン | 大里幸二 | 25 |
6 | 660A | チーム エースオート | トゥデイト | 奈倉将平 | |
7 | 660A | Team LABO | トゥデイ | 渕上康徳 | 51 |
8 | 660A | ||||
9 | 660A | ||||
10 | 660A | ||||
11 | 660A | ||||
1 | 660B | 八代レーシング同好会 (301) | リョウさん機 トゥデイ | 立川洋二郎 | 1 |
2 | 660B | オクトパス (302) | パルル2号 トゥデイ | 嶋津洋一郎 | 31 |
3 | 660B | グリトラ&本田家の人々!(333) | 本田 ツデよし トゥデイ | 村上晴生 | 3 33 |
4 | 660B | 福岡ナショナルレーシング(303) | 人も車もガタガタアルト | 宮崎吉己 | 14 |
5 | 660B | CROSS with Mレーシング(304) | ミニからステップアップアルト | 三又忠夫 | 15 |
6 | 660B | D-works(305) | スーパーアルト | 浦山正治 | 44 |
7 | 660B | HOBO-OYAZI(311) | イエスタデイ Today | 澤田雄市 | 24 |
8 | 660B | I Love UNZEN | ヤルバイ長崎ツディ | 藤原義浩 | 13 |
9 | 660B | 多久フォークリフト | 突撃 アルトちゃん | 藤原時平 | 43 |
10 | 660B | しか〜らしかRacing | ゼンドウジスペシャル エッセ | 古賀正三 | 42 |
11 | 660B | サンルイス アル中軽輪部 | デチューンアルト | 日慎太郎 | 46 |
12 | 660B | ||||
13 | 660B | ||||
14 | 660B | ||||
15 | 660B | ||||
1 | 660C | 亀とKMTオフィスU(414) | ノロノロウイルス青亀号 トゥデイ | 田中昭博 | 17 |
2 | 660C | オートパーツドットネット(482) | ミラバン | 田中勝己 | 52 |
3 | 660C | TeamTec with三浦組(401) | ミニカ | 藤澤浩之 | 45 |
4 | 660C | DMR | DMR☆アルトバン | 米澤剛徳 | 28 |
5 | 660C | AXIA Racing | DIXCEL MGFC ミラジーノ | 南 洋志 | 29 59 |
6 | 660C | 長崎モッコリーズ | モッコリーズ1号 エッセ | 福田欣也 | 65 |
7 | 660C | Rote 151 | 若葉アルト 壱号機 | 樋口浩二 | 68 |
8 | 660C | 糸島レーシング | ヴィヴィ男 | 吉留 徹 | 34 |
9 | 660C | ||||
10 | 660C | ||||
11 | 660C | ||||
1 | 660D | GOLD☆RUSH☆RC☆2軍(516) | 空港口24時間歯科医院☆トゥデイ | 大殿純央 | 7 37 |
2 | 660D | Friends-A・B・E | ラミーなミラ | 阿部真弥 | 70 |
3 | 660D | 岡部自動車 | 岡部自動車アルトバン | 陣山幹和 | 23 |
4 | 660D | チームくらっちゃーC | エッセMarkV | 高橋瑞明 | 56 |
5 | 660D | チーム エムズ | アルト | 城戸新一郎 | 11 41 |
6 | 660D | ||||
合計 | 51台 |
*最終戦では、表書式で年間ポイント上位チームに対して表彰を行いますが、
*チーム名、代表者名が変更されると、ポイント集計が出来ない場合があります。ご注意ください!!