2015年10月11日 K-CAR耐久RACING GAME 3時間 in HSR 第5戦エントリーリスト 10/10
※軽カー耐久第5戦は、お申し込みが60台に達しましたので、キャンセル待ちのみの受付とさせていただきます。
※詳細はお問い合わせください。
※当日支払い以外は、入金ベースでのエントリー受理となりますので、
※当日支払いのチームは、必ずエントリー用紙のチェック欄にご記入ください。
※ゼッケン番号・パドック番号共、暫定ですので、ご了承お願いします。
※9月27日からキャンセル料¥5,000が発生します。
No. | クラス | チーム名 | 参加車輌名 | 代表者名 | パドック番号 |
1 | ターボA | DEARモータースポーツ | DEAR☆ヴィヴィオ | 田島祐一 | 51 |
2 | ターボA | TAKATORI・Racing | TAKATORI・ALTO!! | 鷹取剛司 | 30 |
3 | ターボA | 火の玉オヤジレーシング | クローバーブリッグもどき号その2 アルト | 松尾和彦 | 9 39 |
4 | ターボA | Gut's チームミツエダ | DXLホンダカーズ鹿児島西 TODAY | 満枝竜一郎 | 25 |
5 | ターボA | プロジェクトK | コペ丸 コペン | 越名禎司 | 73 74 |
6 | ターボA | Team漢太郎一座 | きょん太君2号 トゥデイ | 谷川幸生 | 47 |
7 | ターボA | チーム テツ | JA4改ターボトゥデイ | 宮脇 正 | 27 |
8 | ターボA | プロジェクトGV | ドンガメ アルト号 | 岩ア陽一 | 57 |
9 | ターボA | チームオンロック | SGK2軍4号 カプチーノ | 長渕 修 | 28 |
10 | ターボA | TEAM まさ吉 | PROJECT GVSPEC丸雄トゥデイ | 高尾正樹 | 59 |
11 | ターボA | OUTBACK改 | OUTBACK改 D'z VAN | 竹田欣也 | 29 |
12 | ターボA | チーム ワイワイ | OA sports Today | 乙名康則 | 58 |
13 | ターボA | ダイハツ九州自動車部 | ダイハツ九州自シュピーゲルミラ | 小山茂樹 | 67 |
14 | ターボA | チームUZ-ONE | MIRA VAN | 雨森雄二 | 45 |
1 | ターボB | GOLD☆RUSH☆RC☆1軍 | 空港口24時間歯科医院☆カプチーノ | 大殿純央 | 33 34 |
2 | ターボB | e-Meister's-B | ワークス3 | 中島 圭 | 10 11 12 40 41 42 |
3 | ターボB | ASN RacingT | 紅のViViO | 中島靖彦 | 8 |
4 | ターボB | チーム亀ちゃん | 赤黒ヴィヴィオ | 河野直樹 | 53 |
5 | ターボB | FRH | ミラバンジーノ | 深水 優 | 17 |
6 | ターボB | TEAM AHB-TB | TEAM AHB カプチーノ | 高橋瑞明 | 14 |
7 | ターボB | イアラRT | 銀のカプチーノ | 村田雅昭 | 65 |
8 | ターボB | オートパーツドットネット | アルトワークス | 田中勝己 | 64 |
9 | ターボB | AUTO ALIVEレーシング | アルトワークス | 山本知明 | 63 |
10 | ターボB | ||||
1 | 660A | LAUDADA CLUB RT1 | トゥデイ | 岩崎達志 | 7 |
2 | 660A | DSプロジェクト | イモムシビート | 越口一志 | 52 |
3 | 660A | 亀と小川の仲間たちV | ドリーム黒亀号 トゥデイ | 田中昭博 | 15 |
4 | 660A | ミネルバ | 新門司ベース4号 ビート | 小田善範 | 5 |
5 | 660A | HCPDI小倉2号 | 新門司ベース5号 Today | 山口修平 | 36 |
6 | 660A | HCPDI小倉 | 新門司ベースToday4号車 | 横田 竜 | 35 |
7 | 660A | H.Sヤング | ホワイトトゥデイ | 佐藤多加志 | 60 |
8 | 660A | UJレーシング | トゥデイ2548 | 牛嶋義一 | 18 48 |
9 | 660A | TEAM ODFC | 捲られんホンダJA2トゥデイ | 末永淳一 | 43 |
10 | 660A | TEAM AHB-A | TEAM AHB トゥデイ | 高橋瑞明 | 45 |
11 | 660A | ||||
1 | 660B | オクトパス | パルル2号 トゥデイ | 嶋津洋一郎 | 31 |
2 | 660B | 八代レーシング同好会 | リョウさん機 トゥデイ | 立川洋二郎 | 1 |
3 | 660B | 亀と小川の仲間たち1 | ノロノロウイルス青亀号 トゥデイ | 田中昭博 | 16 |
4 | 660B | MAGICAL STEER-8 | NAC トゥデイ | 山科勇伸 | 8 |
5 | 660B | ||||
1 | 660C | サンルイス アル中軽輪部 | デチューンアルト | 日慎太郎 | 19 |
2 | 660C | YSY | アルト | 有働達也 | 49 |
3 | 660C | AXIA Racing | ミラジーノ 豪華装備仕様 | 南 洋志 | 71 72 |
4 | 660C | LAUDADA CLUB RT2 | ミラ | 佐藤 慎 | 37 |
5 | 660C | DMR | DMRアルトバン | 米澤剛徳 | 54 |
6 | 660C | ガレージブライト | 復活アルトバン | 大里幸二 | 23 |
7 | 660C | ASN RacingU | VIVIO BiANCO | 中島靖彦 | 38 |
8 | 660C | オタルダアッジラーレ | あと1本くらいなら行けますよ※ アルト | 花田充秋 | 2 |
9 | 660C | ROLLING☆STARS | 早乙女アルト号 | 池田武大 | 32 |
10 | 660C | e-Meister's-C | スタジオFRontrow アルトバン | 野中英夫 | 10 11 12 40 41 42 |
11 | 660C | ETERNAL GENESIS | SSSN ばばんばばんばんばン ミラバン | 坂本 竜真 | 69 70 |
1 | 660D | CROSS with Mレーシング | 廃車からおこしたミニカ号 | 三又忠夫 | 20 |
2 | 660D | チーム 訪問リハのラシクアーレ | 訪問リハビリ せーや号(社用) | 丸山倫司 | 26 56 |
3 | 660D | Team Tec | ミニカ | 藤原浩之 | 50 |
4 | 660D | GOLD☆RUSH☆RC☆2軍 | 空港口24時間歯科医院☆トゥデイ | 大殿純央 | 3 4 |
5 | 660D | 八幡 Speed Star's | トヨタ自動車九州 通勤ミラ | 小柳信行 | 6 |
6 | 660D | 亀と小川の仲間たち2 | 代車?銀玉虫 アルトバン | 田中昭博 | 46 |
7 | 660D | ほのぼのWITh R.T1 | 韋駄天オプティ七転び八起き L800 | 飯野浩一 | 61 |
8 | 660D | ほのぼのWITh R.T2 | 黄昏クローバー4.KK3参号機ヴィヴィオ | 飯野浩一 | 62 |
9 | 660D | 岡部自動車 | 岡部自動車アルトバン | 陣山幹和 | 13 |
10 | 660D | チーム 訪問リハのラシクアーレ | 訪問リハビリ せーや号(社用) | 丸山倫司 | 26 56 |
11 | 660D | TEAM AHB2 | TEAM AHB エッセ | 高橋瑞明 | 44 |
12 | 660D | Friends-A・B・E | ラミーなミラ | 阿部真弥 | |
合計 | 60台 |
*最終戦では、表書式で年間ポイント上位チームに対して表彰を行いますが、
*チーム名、代表者名が変更されると、ポイント集計が出来ない場合があります。ご注意ください!!