No. | クラス | チーム名 | ゼッケン番号 | 参加車輌名 | 代表者名 | パドック番号(仮) |
1 | ターボA | Dental office K・☆ | 901 | TAKATORI☆Racing☆ アルト | 鷹取剛司 | 7 37 |
2 | ターボA | コジマ釣具店 | 960 | ハーナ号 トゥデ | 小島 智 | 17 47 |
3 | ターボA | Team SAKURAMARU | 944 | SAKURA MIRA | 熊懐辰矢 | 12 42 |
4 | ターボA | CMN-KTガレージ | 932 | CMN-KTガレージtoday | 河津 勝 | 23 53 |
5 | ターボA | 西野商店 | 986 | アルトバン TYPE R | 西野博文 | 19 |
6 | ターボA | 火の玉オヤジレーシング | 982 | クローバーブリッグもどき4号 アルト | 松尾和彦 | 9 39 |
7 | ターボA | GMスポーツwith RC島原 | GMスポーツディクセルJA4 トゥデイ | 毎熊 清 | ||
8 | ターボA | |||||
1 | ターボB | GOLD☆RUSH☆RC☆1軍 | 124 | 空港口24時間歯科医院☆カプチーノ | 荒木大典 | 3 33 |
2 | ターボB | チームRoad | 123 | 大和田SPカプチーノ | 村田雅昭 | 11 41 |
3 | ターボB | GGレーシング | 115 | GGレーシングカプチーノ | 奥迫敏行 | 18 48 |
4 | ターボB | Route 151 | 151 | 若葉アルト 四号機 | 樋口浩二 | 2 |
5 | ターボB | SS Racing2 | 105 | アルトワークス | 原 信吾 | |
6 | ターボB | やまより海が好き | ワークスバン アルト | 坂本明俊 | ||
7 | ターボB | やまより海が好き2 | ダイハツ ミラ | 岩ア哲也 | ||
8 |
ターボB | BigCraft Racing | BigCraft HKSアルト | 川野史愛 | ||
9 | ターボB | ガレージブライト | 復活アルトバン改 | 大里幸二 | ||
10 |
ターボB | |||||
1 | 660A | HONDA-TRC | 222 | 角目ツデー | 村上晴生 | 15 |
2 | 660A | UJレーシング | 299 | トゥデイ2548 | 牛島義一 | 20 |
3 | 660A | K2スポーツ2 | 200 | K2スポーツ トゥデイ | 倉永 孝 | |
4 | 660A | K2スポーツ3 | 201 | K2スポーツ ビート | 高松学文 | |
5 | 660A | TOARレーシングwithU | 202 | EMZミラ | 深水 優 | |
6 | 660A | CROSS with M Racing | 204 | アールート アルト | 三又忠夫 | 43 |
7 | 660A | JUN☆KRAFT!! | 池新カプチーノ | 池田 潤 | ||
8 | 660A | ラリーチーム T&M | T&M ヴィヴィオ | 竹本高則 | ||
9 | 660A | 翔んで天草 | オノウエ トゥデイ | 尾ノ上福男 | ||
1 | 660B | 八代レーシング同行会 | 301 | リョウさん機 トゥデイ | 立川洋二郎 | 1 |
2 | 660B | ぴかいちレーシング | 333 | どこでもドア アルト | 倉吉正寛 | 15 |
3 | 660B | I Love UNZEN | 307 | I Love UNZENトゥデイ | 藤原義浩 | 44 |
4 | 660B | 島美人★スピードマスターFNR | 303 | チャンピオン奪還するぜ!アルト | 宮崎吉己 | 13 |
5 | 660B | TK-Racing | 300 | KTばってん トゥデイ | 井原純一 | 21 |
6 | 660B | もういっちょ!DWレーシング | 305 | たぶん アルト | 浦山正治 | |
7 | 660B | Team Compact | 327 | スズキアルト | 石橋洸行 |
|
8 | 660B | 亀とKMTオフィス | 313 | 青亀号トゥデイ | 松浦武士 | 22 |
9 | 660B | Johnny Racing AT | 386 | アルト特攻隊 | 行武忠孝 | 6 36 |
10 | 660B | チームサキト真珠園自動車部 | サキトワークス アルト | 志田啓穣 | ||
11 | 660B | ミネルバ | 新門司ベース4号 ビート | 小田善範 | ||
12 | 660B | 新門司ベース&大原学園自動車部 | 新門司ベースToday | 深草秀美 | ||
13 | 660B | 武田商店 | まぁまぁノーマルアルト | 武田紳一郎 | ||
14 | 660B | 糸島レーシング | サビサビアルト | 吉留 徹 | ||
1 | 660C | Johnny Racing MT | 486 | ミラ 特攻隊号 | 行武忠孝 | 5 35 |
2 | 660C | GOLD☆RUSH☆RC☆2軍 | 416 | 空港口24時間歯科医院☆トゥデイ | 荒木大典 | 4 34 |
3 | 660C | TAKATORI☆Racing1 | 445 | Dental office K☆アルト☆☆ | 鷹取剛司 | 8 38 |
4 | 660C | SS Racing | 405 | アルト | 原 信吾 | |
5 | 660C | オクトパス | 402 | パルルン号 トゥデイ 2 | 嶋津洋一郎 | 31 |
6 | 660C | KRC 田中自動車 | 444 | ガンバルアルト | 田中順平 | |
7 | 660C | TEAM 小倉南自工 | コペン | 前川 圭 | ||
8 | 660C | オートパーツドットネット | オートパーツ ミラ | 田中勝己 | ||
9 | 660C | しまじロック | アルト | 鐘ヶ江裕一 | ||
10 | 660C | 乗ってミラんね! | ダイハツミラ | 江口直光 | ||
11 | 660C | くらっちゃーBチーム | ギリギリエッセ | 甲斐光太郎 | ||
12 | 660C | ジャンボ1 | アルト | 村上邦彦 | ||
13 | 660C | ジャンボ2 | エッセ | 村上邦彦 | ||
14 | 660C | 道☆星249 | K.Magicお買い物車 アルト | 平石 巧 | ||
15 | 660C | カワグチレーシング | マケラーレントゥデイ | 中村光延 | ||
16 | 660C | ROLLING☆STARS | デューク☆エッセ | 池田武大 | ||
合計 | 55台 |
*最終戦では、表書式で年間ポイント上位チームに対して表彰を行いますが、
*チーム名、代表者名が変更されると、ポイント集計が出来ない場合があります。ご注意ください!!